Boletim Hidrometeorológico 2026 – 2030
O Boletim Hidrometeorológico do Amazonas é uma publicação diária elaborada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), por meio da Sala de Situação do Departamento de Gestão Ambiental e Ordenamento Territorial (Degat). Seu principal objetivo é monitorar e divulgar informações hidrometeorológicas do estado do Amazonas.
Diariamente, o boletim acompanha a subida e descida dos níveis dos rios em nove estações fluviométricas, distribuídas nos rios Negro, Solimões, Amazonas, Madeira, Purus e Juruá. Além disso, apresenta informações sobre climatologia mensal e trimestral, o acumulado de chuvas referente à semana anterior, as condições atuais da Bacia Amazônica e a previsão de chuvas para os próximos sete dias.
O boletim também inclui o monitoramento de secas e os cotagramas das nove estações monitoradas, contribuindo para o acompanhamento contínuo das condições hidrológicas e climáticas da região.
2026
Janeiro
- Vol. 10, nº 1, 2026
- Vol. 10, nº 2, 2026
- Vol. 10, nº 3, 2026
- Vol. 10, nº 4, 2026
- Vol. 10, nº 5, 2026
- Vol. 10, nº 6, 2026
- Vol. 10, nº 7, 2026
- Vol. 10, nº 8, 2026
- Vol. 10, nº 9, 2026
- Vol. 10, nº 10, 2026
- Vol. 10, nº 11, 2026
- Vol. 10, nº 12, 2026
- Vol. 10, nº 13, 2026
- Vol. 10, nº 14, 2026
- Vol. 10, nº 15, 2026
- Vol. 10, nº 16, 2026
- Vol. 10, nº 17, 2026
- Vol. 10, nº 18, 2026
- Vol. 10, nº 19, 2026
- Vol. 10, nº 20, 2026
- Vol. 10, nº 21, 2026
- Vol. 10, nº 22, 2026
- Vol. 10, nº 23, 2026
- Vol. 10, nº 24, 2026
Fevereiro
- Vol. 10, nº 25, 2026
- Vol. 10, nº 26, 2026
- Vol. 10, nº 27, 2026
- Vol. 10, nº 28, 2026
- Vol. 10, nº 29, 2026
- Vol. 10, nº 30, 2026
- Vol. 10, nº 31, 2026
- Vol. 10, nº 32, 2026
- Vol. 10, nº 33, 2026
- Vol. 10, nº 34, 2026
- Vol. 10, nº 35, 2026
- Vol. 10, nº 36, 2026
- Vol. 10, nº 37, 2026
- Vol. 10, nº 38, 2026
- Vol. 10, nº 39, 2026
- Vol. 10, nº 40, 2026
- Vol. 10, nº 41, 2026
- Vol. 10, nº 42, 2026
- Vol. 10, nº 43, 2026
- Vol. 10, nº 44, 2026
- Vol. 10, nº 45, 2026
- Vol. 10, nº 46, 2026
- Vol. 10, nº 47, 2026
- Vol. 10, nº 48, 2026
Março
- Vol. 10, nº 49, 2026
- Vol. 10, nº 50, 2026
- Vol. 10, nº 51, 2026
- Vol. 10, nº 52, 2026
- Vol. 10, nº 53, 2026
- Vol. 10, nº 54, 2026
- Vol. 10, nº 55, 2026
- Vol. 10, nº 56, 2026
- Vol. 10, nº 57, 2026
- Vol. 10, nº 58, 2026
- Vol. 10, nº 59, 2026
- Vol. 10, nº 60, 2026
- Vol. 10, nº 61, 2026
- Vol. 10, nº 62, 2026
- Vol. 10, nº 63, 2026
- Vol. 10, nº 64, 2026
- Vol. 10, nº 65, 2026
- Vol. 10, nº66, 2026
- Vol. 10, nº 67, 2026
- Vol. 10, nº 68, 2026
- Vol. 10, nº 69, 2026
- Vol. 10, nº 70, 2026
- Vol. 10, nº 71, 2026
- Vol. 10, nº 72, 2026
- Vol. 10, nº 73, 2026
- Vol. 10, nº 74, 2026
- Vol. 10, nº 75, 2026
Abril
- Vol. 10, nº 76, 2026
- Vol. 10, nº 77, 2026
- Vol. 10, nº 78, 2026
- Vol. 10, nº 79, 2026
- Vol. 10, nº 80, 2026
- Vol. 10, nº 81, 2026
- Vol. 10, nº 82, 2026
- Vol. 10, nº 83, 2026
- Vol. 10, nº 84, 2026
- Vol. 10, nº 85, 2026
- Vol. 10, nº 86, 2026
- Vol. 10, nº 87, 2026
- Vol. 10, nº 88, 2026
- Vol. 10, nº 89, 2026
- Vol. 10, nº 90, 2026
- Vol. 10, nº 91, 2026
- Vol. 10, nº 92, 2026
- Vol. 10, nº 93, 2026
- Vol. 10, nº 94, 2026
- Vol. 10, nº 95, 2026
- Vol. 10, nº 96, 2026
- Vol. 10, nº 97, 2026
- Vol. 10, nº 98, 2026
- Vol. 10, nº 99, 2026
- Vol. 10, nº 100, 2026
- Vol. 10, nº 101, 2026
Maio
- Vol. 10, nº 107, 2026
- Vol. 10, nº 108, 2026
- Vol. 10, nº 110, 2026
- Vol. 10, nº 112, 2026
- Vol. 10, nº 113, 2026
- Vol. 10, nº 114, 2026
- Vol. 10, nº 115, 2026
- Vol. 10, nº 116, 2026
- Vol. 10, nº 117, 2026
- Vol. 10, nº 118, 2026
- Vol. 10, nº 119, 2026
- Vol. 10, nº 120, 2026
- Vol. 10, nº 121, 2026
- Vol. 10, nº 122, 2026
- Vol. 10, nº 123, 2026
- Vol. 10, nº 124, 2026
- Vol. 10, nº 125, 2026
- Vol. 10, nº 126, 2026
- Vol. 10, nº 127, 2026
Editores Chefes
Samanta Lacerda Simões | Engenheira Florestal
Chefe do Departamento de Gestão Ambiental e Ordenamento Territorial (Degat/Sema)
Tabata Lauhanda Bastos Macêdo | Meteorologista
Supervisora – Degat/Sema
Renato Trevisan Signori | Engenheiro Físico
Coordenador – Degat/Sema
Bruna de Oliveira dos Santos | Engenheira Florestal
Assessora Técnica – Degat/Sema
Editoração
Bruna de Oliveira dos Santos
Felipe Garcia Said
Jamile Alves de Araújo
Renato Trevisan Signori
Samanta Lacerda Simões
Tabata Lauhanda Bastos de Macêdo
Revisão e Diagramação
Samanta Lacerda Simões
Tabata Lauhanda Bastos de Macêdo
Contatos: Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas (Sema/AM)
Av. Mário Ypiranga, 3280 – Parque Dez. CEP: 69050-560 – Manaus – AM, Brasil.
Telefone: (92) 3659-1821 | E-mail: degat.sema@sema.am.gov.br